Prancha de Surf ProFins - Modelo Performance - 50% Carbono
| 1 x de R$2.569,00 sem juros | Total R$2.569,00 | |
| 2 x de R$1.284,50 sem juros | Total R$2.569,00 | |
| 3 x de R$856,33 sem juros | Total R$2.569,00 | |
| 4 x de R$642,25 sem juros | Total R$2.569,00 | |
| 5 x de R$513,80 sem juros | Total R$2.569,00 | |
| 6 x de R$428,17 sem juros | Total R$2.569,00 | |
| 7 x de R$367,00 sem juros | Total R$2.569,00 | |
| 8 x de R$321,13 sem juros | Total R$2.569,00 | |
| 9 x de R$285,44 sem juros | Total R$2.569,00 | |
| 10 x de R$256,90 sem juros | Total R$2.569,00 | |
| 11 x de R$233,55 sem juros | Total R$2.569,00 | |
| 12 x de R$214,08 sem juros | Total R$2.569,00 |
Descrição
Prancha de Surf Performance ProFins – 50% Carbono
Mais controle, velocidade e manobras com pressão. Feita para surfistas que buscam desempenho avançado sem abrir mão da fluidez.
Para quem quer elevar o nível do surf
A Performance ProFins com 50% carbono foi desenvolvida para intermediários e avançados que desejam linhas agressivas, curvas precisas e resposta rápida. Ideal para ondas médias a fortes, oferece performance intensa mantendo o surf solto e fluido.
Construção com 50% Carbono + EPS
- Flex controlado: garante manobras precisas e sensação de resposta imediata no pé de trás.
- Leveza otimizada: facilita aceleração e remada sem comprometer estabilidade.
- Resistência reforçada: suporta impactos e pressão em ondas rápidas e cavadas.
- Equilíbrio perfeito entre rigidez e flexibilidade, permitindo manobras agressivas sem perder controle.
- Esta prancha é produzida exclusivamente em EPS, combinando a leveza do material com a performance do carbono.
Shape técnico para performance
- Bico ligeiramente cheio: facilita entrada nas ondas e melhora remada.
- Rabeta estreita: precisão em manobras críticas e controle total em curvas cavadas.
- Mix equilibrado: rápido na entrada e responsivo no pé de trás, ideal para surf de alta performance.
Configuração de Quilhas e Encaixes
- Triquilha (3 quilhas): velocidade, controle e resposta rápida.
- Quadriquilha (4 quilhas): mais drive e fluidez em ondas rápidas.
- Compatível com FC2 e Futur.
Para 5 copinhos ou sistema personalizado, fale com a gente pelo WhatsApp antes de finalizar a compra.
Volume inteligente
Distribuição de volume planejada para remada eficiente e aceleração constante na parede da onda, garantindo alta performance mesmo em condições exigentes.
Ideal para surfistas que buscam:
- Evolução nas manobras e curvas agressivas.
- Manter pressão e controle absoluto.
- Surf confiável, potente e responsivo, mesmo em sessões intensas.
Prancha feita para você
Procurando medidas específicas que não estão disponíveis no site? Não se preocupe!
Fale com a nossa equipe no WhatsApp, vamos desenvolver uma prancha personalizada, ajustada ao seu estilo de surf, nível de habilidade e tipo de ondas que você costuma pegar.
Nosso objetivo é entregar um equipamento totalmente sob medida, oferecendo performance e conforto máximos na água.
Medidas Disponíveis:
| Tamanho (’) | Largura (") | Espessura (") | Volume (L) |
| 5'6" | 18 5/8" | 2 1/8" | 23L |
| 5'7" | 18 3/4" | 2 3/16" | 24L |
| 5'8" | 19" | 2 1/4" | 25L |
| 5'9" | 19 1/8" | 2 5/16" | 26L |
| 5'10" | 19 1/4" | 2 3/8" | 27L |
| 5'11" | 19 3/8" | 2 7/16" | 29L |
| 6'0" | 19 1/2" | 2 1/2" | 30L |
| 6'1" | 19 3/4" | 2 1/2" | 31L |
| 6'2" | 19 7/8" | 2 5/8" | 33L |
| 6'3" | 20" | 2 5/8" | 35L |
| 6'4" | 20 1/4" | 2 5/8" | 36L |
| 6'6" | 20 1/2" | 2 3/4" | 38L |
Tem dúvida em relação ao tamanho certo? Confira a tabela abaixo:
| Peso Surfista (Kg) | Avançado | Avanc./ Intermed. | Intermediário | Intermed./ Iniciante | Iniciante |
| 45 | 18 | 19 | 23 | 28 | 33 |
| 50 | 20 | 21 | 24 | 29 | 35 |
| 55 | 21 | 22 | 26 | 31 | 38 |
| 60 | 22 | 23 | 27 | 32 | 39 |
| 65 | 23 | 24 | 28 | 34 | 41 |
| 70 | 25 | 26 | 31 | 37 | 44 |
| 75 | 26 | 28 | 33 | 39 | 47 |
| 80 | 28 | 29 | 35 | 42 | 50 |
| 85 | 30 | 31 | 37 | 45 | 54 |
| 90 | 32 | 33 | 39 | 47 | 57 |
| 95 | 33 | 35 | 42 | 50 | 60 |
| 100 | 36 | 38 | 45 | 54 | 65 |
| 105 | 39 | 41 | 49 | 58 | 70 |
| 110 | 42 | 44 | 52 | 63 | 75 |
